Tiger Woods
Gestopt met actief golf
Tiger Woods (Cypress, Californië, 30 december 1975) is een Amerikaanse golfprofessional die sinds 1996 actief is op de PGA Tour, nu met de status gestopt. Hij won vijftien major-titels — vijf keer de Masters, drie keer de U.S. Open, drie keer The Open Championship en vier keer de PGA Championship — en bracht in totaal 683 weken door als nummer één van de wereldranglijst, het record aller tijden. In 2000 en 2001 won hij vier grote kampioenschappen op rij, bekend als de "Tiger Slam". Zijn vijftiende en laatste major kwam in 2019 bij de Masters, elf jaar na zijn veertiende titel.
Wie is Tiger Woods?
Er is een foto uit december 2025 die het contrast bijna pijnlijk maakt: Tiger Woods, gekleed in pak, staat niet op de fairway maar in het Witte Huis, tijdens een viering van Black History Month. Voor een man die zijn hele leven werd gedefinieerd door wat hij deed tussen de touwen, is dat een ongewoon beeld — en precies het beeld dat past bij waar Woods nu staat: nog altijd overal aanwezig in het golf, maar nog maar zelden op een golfbaan.
Woods werd geboren op 30 december 1975 in Cypress, Californië, als enig kind van Earl en Kultida "Tida" Woods. Earl, een gepensioneerd Amerikaans legerofficier en Vietnamveteraan, introduceerde zijn zoon al voor zijn tweede levensjaar bij de golfsport; Tida, geboren in Thailand met Thaise, Chinese en Nederlandse voorouders, bracht de discipline die zijn latere trainingsroutine zou kenmerken. Woods zelf omschreef zijn etnische achtergrond ooit als "Cablinasian" — een woord dat hij zelf bedacht uit Caucasian, Black, Indian en Asian, en dat treffend samenvat hoe weinig hij in één hokje paste, ook buiten de golfbaan.
Wat er op die golfbaan gebeurde, hoeft nauwelijks te worden uitgelegd aan wie ooit een tv heeft aangezet in de jaren rond de eeuwwisseling. Woods werd in 1996 prof en won binnen een jaar zijn eerste major: de Masters van 1997, met een recordmarge van twaalf slagen. Wat volgde was een periode van dominantie die de sport heeft veranderd. Tussen 1999 en 2010 bracht hij in totaal 683 weken door als nummer één van de wereld — nog altijd het record, ver voor nummer twee (Greg Norman, 331 weken). In 2000 en 2001 won hij vier grote kampioenschappen op rij, niet in hetzelfde kalenderjaar maar wel achter elkaar gespeeld — een prestatie die de bijnaam "Tiger Slam" kreeg en die daarvoor noch daarna is geëvenaard. Op basis van de wikitekst-tabellen op zijn eigen Wikipedia-pagina staan er vijftien major-titels op zijn naam: vijf keer de Masters, drie keer de U.S. Open, drie keer The Open Championship en vier keer de PGA Championship, tweede op de all-time ranglijst na Jack Nicklaus' achttien.
Achter die cijfers zit een carrière die minstens twee keer leek te eindigen voordat ze dat echt deed. Rond 2010 kwam een periode van persoonlijke problemen — zijn huwelijk met Elin Nordegren, met wie hij twee kinderen kreeg (dochter Sam en zoon Charlie), eindigde in 2010 in een scheiding die wereldwijd nieuws was. Vanaf 2014 volgden vier rugoperaties in successie, en tussen augustus 2015 en januari 2018 speelde Woods slechts één toernooi, terwijl hij uit de top duizend van de wereldranglijst zakte. Voor een sporter die gewend was aan absolute dominantie was dat een vrije val die weinigen voor mogelijk hadden gehouden.
Dat maakt wat daarna kwam des te opmerkelijker. In september 2018 won Woods de Tour Championship, zijn eerste zege in vijf jaar. Minder dan een jaar later, in april 2019, won hij de Masters — zijn eerste major in elf jaar en zijn vijftiende in totaal, geboekt op een moment dat vrijwel niemand nog met een comeback rekening hield. Het was een van de meest besproken sportmomenten van het decennium, niet in de laatste plaats omdat het jonge Charlie Woods was die zijn vader die dag omhelsde op de achttiende green — hetzelfde tafereel dat Earl Woods ooit met Tiger had gedeeld.
Sindsdien is competitief golf voor Woods een uitzondering geworden in plaats van een gewoonte. Een auto-ongeluk in 2021 voegde nog eens ernstig beenletsel toe aan een lichaam dat al jaren tegen zichzelf vocht, en zijn optredens beperken zich tegenwoordig tot een handvol zorgvuldig gekozen toernooien: de Hero World Challenge die hij zelf organiseert, af en toe een major, en TGL — de door hem mede-opgerichte indoor competitie waarin hij als speler en eigenaar van Jupiter Links Golf Club betrokken is. In februari 2025 sloeg hij tijdens een TGL-wedstrijd tegen New York Golf Club nog een baltje in het SoFi Center in Palm Beach Gardens, met zijn kenmerkende TaylorMade-Scotty Cameron-combinatie in de hand.
Die uitrusting is zelf bijna een verhaal op zich. Woods speelt nog altijd met een Scotty Cameron Newport 2 GSS-prototype — een putter waarvan eerdere exemplaren op veilingen voor zes cijfers zijn weggegaan — in combinatie met een TaylorMade Qi10 LS-driver, P7TW-ijzers en Bridgestone-ballen. Volgens Today's Golfer sloeg hij bewust de Stealth 2-lijn van TaylorMade over omdat hij simpelweg te weinig speelde om de overstap te rechtvaardigen; toen hij eenmaal wisselde, deed hij dat direct naar de Qi10, dezelfde driver die ook Rory McIlroy gebruikt.
Ook privé is er veel veranderd. In maart 2025 bevestigde Woods via zijn eigen sociale media een relatie met Vanessa Trump — "Love is in the air and life is better with you by my side!", schreef hij erbij — na eerdere relaties met Elin Nordegren en, tussen 2013 en 2015, met Lindsey Vonn. Naast de baan blijft de TGR Foundation, die Woods samen met zijn vader in 1996 oprichtte, een constante: wat begon als een golfclinic voor kinderen uit binnensteden groeide uit tot een organisatie die zich via de TGR Learning Labs richt op STEM-onderwijs voor kansarme jongeren, met naar eigen zeggen meer dan 150 miljoen dollar opgehaald sinds de oprichting.
Wat blijft, is een status die nauwelijks in cijfers te vatten is. Zes spelers hebben ooit de career Grand Slam voltooid; Woods deed dat als jongste van allemaal, en als een van slechts twee spelers — naast Nicklaus — die dat kunstje drie keer voor elkaar kregen. Voor de Nederlandse en Belgische golfliefhebber die Woods alleen kent van archiefbeelden en documentaires, is dat misschien het beste referentiepunt: elke discussie over de beste golfer aller tijden begint, hoe je het ook wendt of keert, nog altijd bij hem.
- Prof sinds
- 1996
- Geboortedatum
- 30 december 1975
- Geboorteplaats
- Cypress, California, United States
- Lengte
- 1.85m
- Woonplaats
- Jupiter Island, Florida, United States
In de tas
| Categorie | Merk | Model |
|---|---|---|
| Driver | TaylorMade | Qi10 LS (10.5°) |
| Fairwayhout | TaylorMade | Qi10 Tour (3-hout, 15°) |
| Fairwayhout | TaylorMade | M3 (5-hout, 19°) |
| IJzers | TaylorMade | P770 (3-ijzer) / P7TW (4-PW) |
| Wedges | TaylorMade | MG3 (56°) / MG4 (60°) |
| Putter | Scotty Cameron | Newport 2 GSS Prototype |
| Bal | Bridgestone | Tour B X |
Naast de golfbaan
- Was getrouwd met Elin Nordegren (2004-2010); samen kregen ze dochter Sam en zoon Charlie, die inmiddels zelf competitief golft.
- Heeft sinds maart 2025 een relatie met Vanessa Trump, bevestigd via zijn eigen sociale media.
- Richtte in 1996 samen met zijn vader Earl de TGR Foundation op, die zich via de TGR Learning Labs richt op STEM-onderwijs voor kansarme jongeren en sindsdien meer dan 150 miljoen dollar heeft opgehaald.
- Ontving in mei 2019 de Presidential Medal of Freedom.
Carrière-hoogtepunten
- 1997 — Winner, Masters Tournament — his first major, won by a record 12 strokes
- 2000 — Winner, U.S. Open — won by a major-record 15 strokes; also won The Open Championship and PGA Championship that year
- 2001 — Winner, Masters Tournament — completed the "Tiger Slam", holding all four major titles at once
- 2008 — Winner, U.S. Open (playoff) — 14th major title, played on a fractured leg
- 2019 — Winner, Masters Tournament — 15th major title, 11 years after his previous major win
683 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst, voor het eerst bereikt op 15 juni 1997.
Resultaten in de majors
| Jaar | Major | Resultaat |
|---|---|---|
| 2024 | Masters Tournament | 60 |
| 2024 | The Open Championship | CUT |
| 2024 | PGA Championship | CUT |
| 2024 | U.S. Open | CUT |
| 2023 | Masters Tournament | WD |
| 2022 | Masters Tournament | 47 |
| 2022 | The Open Championship | CUT |
| 2022 | PGA Championship | WD |
| 2020 | Masters Tournament | T38 |
| 2020 | PGA Championship | T37 |
| 2020 | U.S. Open | CUT |
| 2019 | Masters Tournament | 1 |
| 2019 | The Open Championship | CUT |
| 2019 | PGA Championship | CUT |
| 2019 | U.S. Open | T21 |
| 2018 | Masters Tournament | T32 |
| 2018 | The Open Championship | T6 |
| 2018 | PGA Championship | 2 |
| 2018 | U.S. Open | CUT |
| 2015 | Masters Tournament | T17 |
| 2015 | The Open Championship | CUT |
| 2015 | PGA Championship | CUT |
| 2015 | U.S. Open | CUT |
| 2014 | The Open Championship | 69 |
| 2014 | PGA Championship | CUT |
| 2013 | Masters Tournament | T4 |
| 2013 | The Open Championship | T6 |
| 2013 | PGA Championship | T40 |
| 2013 | U.S. Open | T32 |
| 2012 | Masters Tournament | T40 |
| 2012 | The Open Championship | T3 |
| 2012 | PGA Championship | T11 |
| 2012 | U.S. Open | T21 |
| 2011 | Masters Tournament | T4 |
| 2011 | PGA Championship | CUT |
| 2010 | Masters Tournament | T4 |
| 2010 | The Open Championship | T23 |
| 2010 | PGA Championship | T28 |
| 2010 | U.S. Open | T4 |
| 2009 | Masters Tournament | T6 |
| 2009 | The Open Championship | CUT |
| 2009 | PGA Championship | 2 |
| 2009 | U.S. Open | T6 |
| 2008 | Masters Tournament | 2 |
| 2008 | U.S. Open | 1 |
| 2007 | Masters Tournament | T2 |
| 2007 | The Open Championship | T12 |
| 2007 | PGA Championship | 1 |
| 2007 | U.S. Open | T2 |
| 2006 | Masters Tournament | T3 |
| 2006 | The Open Championship | 1 |
| 2006 | PGA Championship | 1 |
| 2006 | U.S. Open | CUT |
| 2005 | Masters Tournament | 1 |
| 2005 | The Open Championship | 1 |
| 2005 | PGA Championship | T4 |
| 2005 | U.S. Open | 2 |
| 2004 | Masters Tournament | T22 |
| 2004 | The Open Championship | T9 |
| 2004 | PGA Championship | T24 |
| 2004 | U.S. Open | T17 |
| 2003 | Masters Tournament | T15 |
| 2003 | The Open Championship | T4 |
| 2003 | PGA Championship | T39 |
| 2003 | U.S. Open | T20 |
| 2002 | Masters Tournament | 1 |
| 2002 | The Open Championship | T28 |
| 2002 | PGA Championship | 2 |
| 2002 | U.S. Open | 1 |
| 2001 | Masters Tournament | 1 |
| 2001 | The Open Championship | T25 |
| 2001 | PGA Championship | T29 |
| 2001 | U.S. Open | T12 |
| 2000 | Masters Tournament | 5 |
| 2000 | The Open Championship | 1 |
| 2000 | PGA Championship | 1 |
| 2000 | U.S. Open | 1 |
| 1999 | Masters Tournament | T18 |
| 1999 | The Open Championship | T7 |
| 1999 | PGA Championship | 1 |
| 1999 | U.S. Open | T3 |
| 1998 | Masters Tournament | T8 |
| 1998 | The Open Championship | 3 |
| 1998 | PGA Championship | T10 |
| 1998 | U.S. Open | T18 |
| 1997 | Masters Tournament | 1 |
| 1997 | The Open Championship | T24 |
| 1997 | PGA Championship | T29 |
| 1997 | U.S. Open | T19 |
| 1996 | Masters Tournament | CUT |
| 1996 | The Open Championship | T22 (LA) |
| 1996 | U.S. Open | T82 |
| 1995 | Masters Tournament | T41 (LA) |
| 1995 | The Open Championship | T68 |
| 1995 | U.S. Open | WD |
Alle profzeges (90)
| Datum | Toernooi | Tour | Marge | Nummer 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2007 | BMW Championship (4) | PGA Tour | 2 strokes | Aaron Baddeley |
| Sep 4, 2006 | Deutsche Bank Championship | PGA Tour | 2 strokes | Vijay Singh |
| Sep 23, 2018 | Tour Championship (3) | PGA Tour | 2 strokes | Billy Horschel |
| Sep 22, 2002 | WGC-American Express Championship (2) | PGA Tour, World Golf Championships | 1 stroke | Retief Goosen |
| Sep 16, 2007 | The Tour Championship (2) | PGA Tour | 8 strokes | Mark Calcavecchia, Zach Johnson |
| Sep 13, 2009 | BMW Championship (5) | PGA Tour | 8 strokes | Jim Furyk, Marc Leishman |
| Sep 10, 2000 | Bell Canadian Open | PGA Tour | 1 stroke | Grant Waite |
| Oct 9, 2005 | WGC-American Express Championship (4) | PGA Tour, World Golf Championships | Playoff | John Daly |
| Oct 6, 1996 | Las Vegas Invitational | PGA Tour | Playoff | Davis Love III |
| Oct 5, 2003 | WGC-American Express Championship (3) | PGA Tour, World Golf Championships | 2 strokes | Stuart Appleby, Tim Herron, Vijay Singh |
| Oct 31, 1999 | The Tour Championship | PGA Tour | 4 strokes | Davis Love III |
| Oct 28, 2019 | Zozo Championship | PGA Tour | 3 strokes | Hideki Matsuyama |
| Oct 24, 1999 | National Car Rental Golf Classic Disney (2) | PGA Tour | 1 stroke | Ernie Els |
| Oct 20, 1996 | Walt Disney World/Oldsmobile Classic | PGA Tour | 1 stroke | Payne Stewart |
| Oct 1, 2006 | WGC-American Express Championship (5) | PGA Tour, World Golf Championships | 8 strokes | Ian Poulter, Adam Scott |
| Nov 7, 1999 | WGC-American Express Championship | PGA Tour, World Golf Championships | Playoff | Miguel Ángel Jiménez |
| May 6, 2007 | Wachovia Championship | PGA Tour | 2 strokes | Steve Stricker |
| May 29, 2000 | Memorial Tournament (2) | PGA Tour | 5 strokes | Ernie Els, Justin Leonard |
| May 18, 1997 | GTE Byron Nelson Golf Classic | PGA Tour | 2 strokes | Lee Rinker |
| May 12, 2013 | The Players Championship (2) | PGA Tour | 2 strokes | David Lingmerth, Jeff Maggert, Kevin Streelman |
| May 10, 1998 | BellSouth Classic | PGA Tour | 1 stroke | Jay Don Blake |
| Mar 6, 2005 | Ford Championship at Doral | PGA Tour | 1 stroke | Phil Mickelson |
| Mar 5, 2006 | Ford Championship at Doral (2) | PGA Tour | 1 stroke | David Toms, Camilo Villegas |
| Mar 29, 2009 | Arnold Palmer Invitational (6) | PGA Tour | 1 stroke | Sean O'Hair |
| Mar 25, 2013 | Arnold Palmer Invitational (8) | PGA Tour | 2 strokes | Justin Rose |
| Mar 25, 2012 | Arnold Palmer Invitational (7) | PGA Tour | 5 strokes | Graeme McDowell |
| Mar 25, 2007 | WGC-CA Championship (6) | PGA Tour, World Golf Championships | 2 strokes | Brett Wetterich |
| Mar 25, 2001 | The Players Championship | PGA Tour | 1 stroke | Vijay Singh |
| Mar 23, 2003 | Bay Hill Invitational (4) | PGA Tour | 11 strokes | Stewart Cink, Brad Faxon, Kenny Perry, Kirk Triplett |
| Mar 2, 2003 | WGC-Accenture Match Play Championship | PGA Tour, World Golf Championships | 2 and 1 | David Toms |
| Mar 19, 2000 | Bay Hill Invitational | PGA Tour | 4 strokes | Davis Love III |
| Mar 18, 2001 | Bay Hill Invitational (2) | PGA Tour | 1 stroke | Phil Mickelson |
| Mar 17, 2002 | Bay Hill Invitational (3) | PGA Tour | 4 strokes | Michael Campbell |
| Mar 16, 2008 | Arnold Palmer Invitational (5) | PGA Tour | 1 stroke | Bart Bryant |
| Mar 10, 2013 | WGC-Cadillac Championship (7) | PGA Tour, World Golf Championships | 2 strokes | Steve Stricker |
| Jun 7, 2009 | Memorial Tournament (4) | PGA Tour | 1 stroke | Jim Furyk |
| Jun 6, 1999 | Memorial Tournament | PGA Tour | 2 strokes | Vijay Singh |
| Jun 3, 2012 | Memorial Tournament (5) | PGA Tour | 2 strokes | Andrés Romero, Rory Sabbatini |
| Jun 3, 2001 | Memorial Tournament (3) | PGA Tour | 7 strokes | Paul Azinger, Sergio García |
| Jun 18, 2000 | U.S. Open | PGA Tour | 15 strokes | Ernie Els, Miguel Ángel Jiménez |
| Jun 16, 2008 | U.S. Open (3) | PGA Tour | Playoff | Rocco Mediate |
| Jun 16, 2002 | U.S. Open (2) | PGA Tour | 3 strokes | Phil Mickelson |
| Jul 6, 2003 | Western Open (3) | PGA Tour | 5 strokes | Rich Beem |
| Jul 6, 1997 | Motorola Western Open | PGA Tour | 3 strokes | Frank Nobilo |
| Jul 5, 2009 | AT&T National | PGA Tour | 1 stroke | Hunter Mahan |
| Jul 4, 1999 | Motorola Western Open (2) | PGA Tour | 3 strokes | Mike Weir |
| Jul 23, 2006 | The Open Championship (3) | PGA Tour | 2 strokes | Chris DiMarco |
| Jul 23, 2000 | The Open Championship | PGA Tour | 8 strokes | Thomas Bjørn, Ernie Els |
| Jul 17, 2005 | The Open Championship (2) | PGA Tour | 5 strokes | Colin Montgomerie |
| Jul 1, 2012 | AT&T National (2) | PGA Tour | 2 strokes | Bo Van Pelt |
| Jan 9, 2000 | Mercedes Championships (2) | PGA Tour | Playoff | Ernie Els |
| Jan 29, 2006 | Buick Invitational (4) | PGA Tour | Playoff | Nathan Green, José María Olazábal |
| Jan 28, 2013 | Farmers Insurance Open (7) | PGA Tour | 4 strokes | Brandt Snedeker, Josh Teater |
| Jan 28, 2007 | Buick Invitational (5) | PGA Tour | 2 strokes | Charles Howell III |
| Jan 27, 2008 | Buick Invitational (6) | PGA Tour | 8 strokes | Ryuji Imada |
| Jan 23, 2005 | Buick Invitational (3) | PGA Tour | 3 strokes | Luke Donald, Charles Howell III, Tom Lehman |
| Jan 12, 1997 | Mercedes Championships | PGA Tour | Playoff | Tom Lehman |
| Feb 7, 2000 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | PGA Tour | 2 strokes | Matt Gogel, Vijay Singh |
| Feb 29, 2004 | WGC-Accenture Match Play Championship (2) | PGA Tour, World Golf Championships | 3 and 2 | Davis Love III |
| Feb 24, 2008 | WGC-Accenture Match Play Championship (3) | PGA Tour, World Golf Championships | 8 and 7 | Stewart Cink |
| Feb 16, 2003 | Buick Invitational (2) | PGA Tour | 4 strokes | Carl Pettersson |
| Feb 14, 1999 | Buick Invitational | PGA Tour | 2 strokes | Billy Ray Brown |
| Aug 9, 2009 | WGC-Bridgestone Invitational (7) | PGA Tour, World Golf Championships | 4 strokes | Robert Allenby, Pádraig Harrington |
| Aug 6, 2006 | Buick Open (2) | PGA Tour | 3 strokes | Jim Furyk |
| Aug 5, 2007 | WGC-Bridgestone Invitational (6) | PGA Tour, World Golf Championships | 8 strokes | Justin Rose, Rory Sabbatini |
| Aug 4, 2013 | WGC-Bridgestone Invitational (8) | PGA Tour, World Golf Championships | 7 strokes | Keegan Bradley, Henrik Stenson |
| Aug 29, 1999 | WGC-NEC Invitational | PGA Tour, World Golf Championships | 1 stroke | Phil Mickelson |
| Aug 27, 2006 | WGC-Bridgestone Invitational (5) | PGA Tour, World Golf Championships | Playoff | Stewart Cink |
| Aug 27, 2000 | WGC-NEC Invitational (2) | PGA Tour, World Golf Championships | 11 strokes | Justin Leonard, Phillip Price |
| Aug 26, 2001 | WGC-NEC Invitational (3) | PGA Tour, World Golf Championships | Playoff | Jim Furyk |
| Aug 21, 2005 | WGC-NEC Invitational (4) | PGA Tour, World Golf Championships | 1 stroke | Chris DiMarco |
| Aug 20, 2006 | PGA Championship (3) | PGA Tour | 5 strokes | Shaun Micheel |
| Aug 20, 2000 | PGA Championship (2) | PGA Tour | Playoff | Bob May |
| Aug 2, 2009 | Buick Open (3) | PGA Tour | 3 strokes | Greg Chalmers, John Senden, Roland Thatcher |
| Aug 15, 1999 | PGA Championship | PGA Tour | 1 stroke | Sergio García |
| Aug 12, 2007 | PGA Championship (4) | PGA Tour | 2 strokes | Woody Austin |
| Aug 11, 2002 | Buick Open | PGA Tour | 4 strokes | Fred Funk, Brian Gay, Mark O'Meara, Esteban Toledo |
| Apr 8, 2001 | Masters Tournament (2) | PGA Tour | 2 strokes | David Duval |
| Apr 14, 2019 | Masters Tournament (5) | PGA Tour | 1 stroke | Dustin Johnson, Brooks Koepka, Xander Schauffele |
| Apr 14, 2002 | Masters Tournament (3) | PGA Tour | 3 strokes | Retief Goosen |
| Apr 13, 1997 | Masters Tournament | PGA Tour | 12 strokes | Tom Kite |
| Apr 10, 2005 | Masters Tournament (4) | PGA Tour | Playoff | Chris DiMarco |
| 15 november 2009 | JBWere Masters | European Tour, PGA Tour of Australasia | 2 strokes | Greg Chalmers |
| 3 februari 2008 | Dubai Desert Classic (2) | European Tour | 1 stroke | Martin Kaymer |
| 5 februari 2006 | Dubai Desert Classic | European Tour | Playoff | Ernie Els |
| 19 mei 2002 | Deutsche Bank – SAP Open TPC of Europe (3) | European Tour | Playoff | Colin Montgomerie |
| 20 mei 2001 | Deutsche Bank – SAP Open TPC of Europe (2) | European Tour | 4 strokes | Michael Campbell |
| 19 november 2000 | Johnnie Walker Classic (2) | European Tour, Asian Tour | 3 strokes | Geoff Ogilvy |
| 24 mei 1999 | Deutsche Bank – SAP Open TPC of Europe | European Tour | 3 strokes | Retief Goosen |
| 25 januari 1998 | Johnnie Walker Classic | European Tour, Asian Tour | Playoff | Ernie Els |
In beeld
Aan het werk voor Jupiter Links Golf Club tijdens TGL, februari 2025
Links
Gerelateerde spelers
Foto: David Cannon / Staff / Getty Images
Bronnen
- https://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Woods
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_career_achievements_by_Tiger_Woods
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world_number_one_male_golfers
- https://www.todays-golfer.com/equipment/witb/witb-tiger-woods/
- https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/tiger-woods-of-the-united-states-the-tournament-host-at-the-news-photo/2250805533
- https://abcnews.com/GMA/Culture/tiger-woods-reveals-relationship-vanessa-trump/story?id=120089899

